<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetová reklama - Onlinemarketing.sk &#124; Brainsum Blog</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketing.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketing.sk</link>
	<description>Správy, noviny zo sveta internetovej reklamy. Brainsum blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobil z biznis plánu už chýbať nemôže</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2012/05/11/mobil-z-biznis-planu-uz-chybat-nemoze/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2012/05/11/mobil-z-biznis-planu-uz-chybat-nemoze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Mobil rastie neuveriteľným tempom, moderné zariadenia využívame čím ďalej tým intenzívnejšie v našom každodennom živote, a to od &#8220;lokálnych informácií&#8221; až k online nakupovaniu. Čo je ešte zaujímavejšie, že sa cez mobilné zariadenia zrealizuje až 8-krát viac nákupov ako “klasicky” online to jest. &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2012/05/11/mobil-z-biznis-planu-uz-chybat-nemoze/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2012/05/11/mobil-z-biznis-planu-uz-chybat-nemoze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreatívne displej inzercie bez námahy</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2012/04/11/kreativne-displej-inzercie-bez-namahy/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2012/04/11/kreativne-displej-inzercie-bez-namahy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>
		<category><![CDATA[adserver]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Filmstrip, scroll, interstitial, floating skyscraper, multi expand, sticky, corner, sidekick&#8230; kreatívne displej reklamné typy (bannerové typy), o ktorých hovorí množstvo  odborníkov, no tým menej ich používa. Konečne tu je  demo stránka, ktorá umožňuje vyskúšať všetko a to navyše s použitím rôznych &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2012/04/11/kreativne-displej-inzercie-bez-namahy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2012/04/11/kreativne-displej-inzercie-bez-namahy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepší postup e-commerce na facebooku je: &#8220;chcem&#8221; (&#8220;want&#8221;) a &#8220;mám&#8221; (&#8220;own&#8221;) tlačidlá.</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/19/najlepsi-postup-e-commerce-na-facebooku-je-chcem-want-a-mam-own-tlacidla/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/19/najlepsi-postup-e-commerce-na-facebooku-je-chcem-want-a-mam-own-tlacidla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>
		<category><![CDATA[Správy]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Najväčší subjekt v oblasti e-commerce aktívny jedine na facebooku dosiahol obrovský nárast tržieb pomocou zavedenia tlačidiel &#8220;chcem&#8221; a &#8220;mám&#8221;. http://www.clickz.com/clickz/news/2140643/facebook-commerce-player-buttons-increase-sales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/19/najlepsi-postup-e-commerce-na-facebooku-je-chcem-want-a-mam-own-tlacidla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové ustanovenia Google sú výhodné pre inzerentov</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/12/nove-ustanovenia-google-su-vyhodne-pre-inzerentov/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/12/nove-ustanovenia-google-su-vyhodne-pre-inzerentov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>
		<category><![CDATA[Správy]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Od 1.Marca Google využíva kombináciu údajov získaných zo všetkych svojich produktov, ako samotné vyhľadávanie, platforma pre zdeľanie videí to jest. YouTube, alebo sociálna sieť Google+, na vytvorenie užívateľských profilov na základe ich záujmov. A to znamená ešte presnejšie cieľenie ako &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/12/nove-ustanovenia-google-su-vyhodne-pre-inzerentov/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/12/nove-ustanovenia-google-su-vyhodne-pre-inzerentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline For pages (Časová os pre stránky) zlikviduje marketingový nástroj: Predvolená cieľová stránka</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/01/facebook-timeline-for-pages-casova-os-pre-stranky-zlikviduje-marketingovy-nastroj-predvolena-cielova-stranka/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/01/facebook-timeline-for-pages-casova-os-pre-stranky-zlikviduje-marketingovy-nastroj-predvolena-cielova-stranka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>
		<category><![CDATA[Správy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Timeline For Pages Kills Marketing Feature: Default Landing Tabs Skratka je zakázané v titulnej obrázke (cover image) zobraziť: - ceny, akcie, zľavy - kontaktné údaje - také vizuálne prvky, ktoré odkazujú na lajknutie alebo na zdieľanie (napr.: ani šípka) &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/01/facebook-timeline-for-pages-casova-os-pre-stranky-zlikviduje-marketingovy-nastroj-predvolena-cielova-stranka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2012/03/01/facebook-timeline-for-pages-casova-os-pre-stranky-zlikviduje-marketingovy-nastroj-predvolena-cielova-stranka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V oblasti kupovania (m-commerce) je mobil web oproti mobilných aplikácii oveľa využívanejší.</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2012/02/27/v-oblasti-kupovania-m-commerce-je-mobil-web-oproti-mobilnych-aplikacii-ovela-vyuzivanejsi/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2012/02/27/v-oblasti-kupovania-m-commerce-je-mobil-web-oproti-mobilnych-aplikacii-ovela-vyuzivanejsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>
		<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer: Browsers Beat Out Apps for M-Commerce]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2012/02/27/v-oblasti-kupovania-m-commerce-je-mobil-web-oproti-mobilnych-aplikacii-ovela-vyuzivanejsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetové obchody cetelem.sk, hej.sk, mall.sk, martinus.sk, obchodny-dom.sk a pelikan.sk vybavili v prvom polroku 2011 spolu 300 977 objednávok</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2011/12/01/internetove-obchody-cetelem-sk-hej-sk-mall-sk-martinus-sk-obchodny-dom-sk-a%c2%a0pelikan-sk-vybavili-v%c2%a0prvom-polroku-2011-spolu-300-977-objednavok/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2011/12/01/internetove-obchody-cetelem-sk-hej-sk-mall-sk-martinus-sk-obchodny-dom-sk-a%c2%a0pelikan-sk-vybavili-v%c2%a0prvom-polroku-2011-spolu-300-977-objednavok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>
		<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) zverejnila výsledky svojich členov v oblasti predaja tovaru a služieb prostredníctvom internetu za prvý polrok kalendárneho roka 2011. Napriek všeobecnej opatrnosti spotrebiteľov pri nákupoch a zvýšenej miere sporenia v súčasnom období je z výsledkov &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2011/12/01/internetove-obchody-cetelem-sk-hej-sk-mall-sk-martinus-sk-obchodny-dom-sk-a%c2%a0pelikan-sk-vybavili-v%c2%a0prvom-polroku-2011-spolu-300-977-objednavok/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2011/12/01/internetove-obchody-cetelem-sk-hej-sk-mall-sk-martinus-sk-obchodny-dom-sk-a%c2%a0pelikan-sk-vybavili-v%c2%a0prvom-polroku-2011-spolu-300-977-objednavok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maďarsko: E-Commerce 33% rast v roku 2010</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2011/09/03/madarsko-e-commerce-33-rast-v-roku-2010/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2011/09/03/madarsko-e-commerce-33-rast-v-roku-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Podľa výskumu GKIeNET v roku 2010 pokračovala rast v E-Commerce na maďarskom trhu. Online tržby dosiahli 133 mrd HUF (cca: 502 mil. EUR) a to je 1.8% celkového maloobchodného obratu. Očakávanie expertov na rok 2011 sa pohybuje okolo 155-160 mrd &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2011/09/03/madarsko-e-commerce-33-rast-v-roku-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2011/09/03/madarsko-e-commerce-33-rast-v-roku-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomocou Google môžete byť naozaj v oblakoch.</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2011/04/01/pomocou-google-mozete-byt-naozaj-v-oblakoch/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2011/04/01/pomocou-google-mozete-byt-naozaj-v-oblakoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Google oznámil, že v máji tohto roka sa na oblohe hlavných miest  objaví novy reklamný formát gBlimps (vyhliadkový balón). K využitiu tohto nového formátu je potrebné iba viesť kampaň v Google AdWords, balóny si navrhované tak, aby na nich bolo &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2011/04/01/pomocou-google-mozete-byt-naozaj-v-oblakoch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2011/04/01/pomocou-google-mozete-byt-naozaj-v-oblakoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainsum sa stal Certifikovaným Partnerom Google AdWords</title>
		<link>http://www.onlinemarketing.sk/2011/03/09/brainsum-sa-stal-certifikovanym-partnerom-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketing.sk/2011/03/09/brainsum-sa-stal-certifikovanym-partnerom-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online marketing (internetová reklama)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketing.sk/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Dnes je skvelý deň! Je krásne počasie a navyše naša spoločnosť Brainsum, s.r.o. získala ďalší certifikát od Google. Tento certifikát je pre nás veľmi cenný, keďže nosí v sebe odkaz: Nielenže robíme svoju prácu na profesionálnej úrovni, ale manažujeme taký &#8230; <a href="http://www.onlinemarketing.sk/2011/03/09/brainsum-sa-stal-certifikovanym-partnerom-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketing.sk/2011/03/09/brainsum-sa-stal-certifikovanym-partnerom-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

